Armário de vendas inteligente
Armário de vendas inteligente
|
|
|
|
| tipo | Especificações | Conteúdo do parâmetro |
| Informações básicas do produto | Modelo do produto | MZ-508CVWKT-C2012-EUA |
| MZ-508CVWKT-C2012-Europa | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Arábia Saudita | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Cingapura | ||
| Nome do produto | Armário inteligente | |
| tipo de produto | Gabinete inteligente de última geração | |
| Cor da aparência | preto | |
| Cor interna | preto | |
| Material do painel da porta | vidro temperado | |
| Método de refrigeração | resfriamento de ar | |
| Método de controle | Controle eletrônico | |
| Volume bruto do refrigerador (L) | 508 | |
| Tamanho básico do produto | Tipo de embalagem |
base de madeira
telhado de madeira Proteção de borda de espuma saco de embalagem caixa ondulada |
| Dimensões totais (mm) | Largura 680 × Profundidade 760 × Altura 1940 | |
| Dimensões dentro da caixa (mm) | Largura 600 × Profundidade 580 × Altura 1420 | |
| Tamanho da embalagem (mm) | Largura 770 × Profundidade 785 × Altura 2090 | |
| Peso líquido unitário único (kg) | 90 | |
| Peso bruto da unidade única (kg) | 100 | |
| Limite de altura da máquina POS (mm) | 1100 (atende aos requisitos regulamentares da ADA/EAA) | |
| Parâmetros de desempenho do produto | Frequência variável/frequência fixa | conversão de frequência |
| compressor | Estados Unidos: Meichi\EA59H1D-E | |
| Europa: MeichiPA59H1E | ||
| Arábia Saudita: Meichi\PA59H1E | ||
| Singapura: Meichi\PA59H1E | ||
| consumo de energia | 3.0kWh/24h | |
| tipo de clima | Categoria 5 | |
| Tensão/frequência da rede | Estados Unidos: 120 V/60 Hz | |
| Europa: 230V/50Hz | ||
| Arábia Saudita: 230V/60Hz | ||
| Singapura: 230 V/50 Hz | ||
| cabo de alimentação | Com proteção contra vazamento | |
| Tipo atual | comunicar | |
| Potência de entrada de iluminação | 8w | |
| refrigerante | R290 | |
| Carga de refrigerante | 42g | |
| Ventilador do evaporador | ter | |
| localização do evaporador | embutido | |
| Ventilador de condensação | ter | |
| localização do condensador | Compartimento do compressor | |
| Tipo de armazenamento | refrigeração | |
| Faixa de temperatura do refrigerador | 0~10°C | |
| A água descongelada evapora sozinha | ter | |
| Parâmetros da estrutura do produto | Estrutura da caixa | Modular |
| Tipo de vidro da porta | Vidro temperado isolado em camada dupla com aquecimento de porta | |
| Maçaneta da porta | Alça visível de metal preto | |
| Número de corpos de porta | 1 | |
| Método de abertura | Porta única | |
| Tela de exibição | Não | |
| Material do recipiente | PCM (Preto) | |
| Tipo de prateleira | Rack de arame de aço (preto) | |
| Número do rack | 6 andares/5 prateleiras | |
| Tipo de pé | Rodízios Fu Ma + 2 pés niveladores | |
| Parâmetros de controle eletrônico do produto | Número de luzes LED | 2 |
| Número de câmeras | 2 | |
| Placa-mãe |
Câmera principal integrada com câmera dupla (Placa-mãe 3562) |
|
| tipo de bloqueio | Bloqueio do céu e da terra | |
| Máquina PDV | ter | |
| bateria reserva | ter | |
| Abra a porta e alarme | ter | |
| palestrante | ter | |
| controle de fechadura de porta | ter | |
| reconhecimento de imagem | ter | |
| Reconhecimento de gravidade | nenhum |
- próximo:Armário de vendas inteligente
mais
Caso de serviço



